sexta-feira, abril 01, 2005

BENFICA, O MELHOR CLUBE PORTUGUÊS NO RANKING MUNDIAL

BENFICA,
O MELHOR CLUBE PORTUGUÊS NO RANKING MUNDIAL


"O Benfica, na 22.ª posição, é o clube português melhor classificado no «ranking» mundial de clubes, divulgado esta sexta-feira pela Federação de História e Estatística do Futebol (IFFHS).

Os «encarnados», que em relação ao último «ranking» subiram uma posição, somam 190 pontos, enquanto o seu mais directo «rival» é agora o Sporting, no 29.º posto, com 179,5 pontos. O FC Porto regista grande «queda», uma vez que era 20.º e surge agora na 47.ª posição, com 162,5 pontos."


Eis o «ranking» (entre parênteses a antiga posição):

1. (3.) Newcastle (Inglaterra), 273,0 pontos
2. (1.) Manchester United (Inglaterra), 270,0
3. (6.) Inter Milão (Itália), 250,0
4. (2.) Boca Juniors (Argentina), 246,0
5. (6.) Monaco (França), 245,0
6. (5.) Villarreal (Espanha), 242,0
7. (19.) Schalke 04 (Alemanha), 222,0
8. (10.) Chelsea (Inglaterra), 222,0
9. (8.) AC Milan (Itália), 221,0
10. (12.) Olympique Lyon (França), 219,0
(...)
22. (23.) Benfica (Portugal), 190,0
29. (52.) Sporting (Portugal), 179,5
47. (20.) FC Porto (Portugal), 162,5
199. (290.) Boavista (Portugal), 82,5
226. (224.) Maritimo (Portugal), 77,0
234. (211.) Sp. Braga (Portugal), 76,0
348. (417.) Belenenses (Portugal), 61,5


This page is powered by Blogger. Isn't yours?